Drugs Information:
Rifabutin
Basic Information
|
|
||
| ID | DDInter1589 | |
| Drug Type | small molecule | |
| Molecular Formula | C46H62N4O11 | |
| Molecular Weight | 847.005 | |
| CAS Number | 72559-06-9 | |
| Description | A broad-spectrum antibiotic that is being used as prophylaxis against disseminated Mycobacterium avium complex infection in HIV-positive patients. | |
| ATC Classification | J04AB04 A02BD16 | |
| IUPAC Name | (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17-trihydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-1'-(2-methylpropyl)-6,23,32-trioxo-8,33-dioxa-24,27,29-triazaspiro[pentacyclo[23.6.1.1^{4,7}.0^{5,31}.0^{26,30}]tritriacontane-28,4'-piperidin]-1(31),2,4,9,19,21,25,29-octaen-13-yl acetate | |
| InChI | ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N | |
| Canonical SMILES | CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)OC3=C(C2=O)C2=C(C(O)=C3C)C(=O)C(NC(=O)\C(C)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)=C1NC3(CCN(CC3)CC(C)C)N=C21 | |
| Useful Links | DrugBank ChEBI PubChem Substance KEGG Compound KEGG Drug ChemSpider BindingDB PharmGKB Therapeutic Targets Database Wikipedia ChEMBL ZINC | |
Interactions with
Rifabutin
Filter:
| Severity level | ID | Name | Mechanism | Detail |
|---|
Interactions with diseases
Filter:
| Severity level | Disease name | Text | References |
|---|
Interactions with foods
Filter:
| Severity level | Food name | Description | Management | Mechanism | References |
|---|
Interactions with compound preparation
| Multi-DRUG trade | Multi-DRUG | Drug type | Warning | Note |
|---|